Tokat Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Cumartesi
05 Eylül 2026
23 Rebiulevvel 1448
Sıradaki Vakit
Öğle
06
sa
23
dk
04
sn
Almus
Artova
Başçiftlik
Erbaa
Niksar
Pazar
Reşadiye
Sulusaray
Turhal
Yesilyurt
Zile
"İyiliği emredip kötülükten men etmek, her birinizin üzerine farzdır."
(Hadis-i Şerîf — Tirmizî, İsti'zan, 3)
İmsak
04:20
Güneş
05:58
Öğle
12:38
Sıradaki
İkindi
16:16
Akşam
19:07
Yatsı
20:28
Tokat Aylık Namaz Vakitleri
Eylül 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 19 Rebiulevvel 1448 | 04:15 | 05:54 | 12:39 | 16:19 | 19:13 | 20:36 |
| 2 Eyl Çar | 20 Rebiulevvel 1448 | 04:16 | 05:55 | 12:39 | 16:18 | 19:11 | 20:34 |
| 3 Eyl Per | 21 Rebiulevvel 1448 | 04:17 | 05:56 | 12:38 | 16:18 | 19:10 | 20:32 |
| 4 Eyl Cum | 22 Rebiulevvel 1448 | 04:19 | 05:57 | 12:38 | 16:17 | 19:08 | 20:30 |
| 5 Eyl Cts | 23 Rebiulevvel 1448 | 04:20 | 05:58 | 12:38 | 16:16 | 19:07 | 20:28 |
| 6 Eyl Paz | 24 Rebiulevvel 1448 | 04:21 | 05:59 | 12:37 | 16:15 | 19:05 | 20:27 |
| 7 Eyl Pts | 25 Rebiulevvel 1448 | 04:22 | 06:00 | 12:37 | 16:14 | 19:03 | 20:25 |
| 8 Eyl Sal | 26 Rebiulevvel 1448 | 04:24 | 06:01 | 12:37 | 16:13 | 19:02 | 20:23 |
| 9 Eyl Çar | 27 Rebiulevvel 1448 | 04:25 | 06:02 | 12:36 | 16:12 | 19:00 | 20:21 |
| 10 Eyl Per | 28 Rebiulevvel 1448 | 04:26 | 06:03 | 12:36 | 16:11 | 18:58 | 20:19 |
| 11 Eyl Cum | 29 Rebiulevvel 1448 | 04:27 | 06:04 | 12:35 | 16:10 | 18:57 | 20:17 |
| 12 Eyl Cts | 1 Rebiulahir 1448 | 04:28 | 06:05 | 12:35 | 16:09 | 18:55 | 20:15 |
| 13 Eyl Paz | 2 Rebiulahir 1448 | 04:30 | 06:05 | 12:35 | 16:08 | 18:53 | 20:14 |
| 14 Eyl Pts | 3 Rebiulahir 1448 | 04:31 | 06:06 | 12:34 | 16:06 | 18:52 | 20:12 |
| 15 Eyl Sal | 4 Rebiulahir 1448 | 04:32 | 06:07 | 12:34 | 16:05 | 18:50 | 20:10 |
| 16 Eyl Çar | 5 Rebiulahir 1448 | 04:33 | 06:08 | 12:34 | 16:04 | 18:48 | 20:08 |
| 17 Eyl Per | 6 Rebiulahir 1448 | 04:34 | 06:09 | 12:33 | 16:03 | 18:47 | 20:06 |
| 18 Eyl Cum | 7 Rebiulahir 1448 | 04:35 | 06:10 | 12:33 | 16:02 | 18:45 | 20:04 |
| 19 Eyl Cts | 8 Rebiulahir 1448 | 04:36 | 06:11 | 12:33 | 16:01 | 18:43 | 20:03 |
| 20 Eyl Paz | 9 Rebiulahir 1448 | 04:37 | 06:12 | 12:32 | 16:00 | 18:42 | 20:01 |
| 21 Eyl Pts | 10 Rebiulahir 1448 | 04:39 | 06:13 | 12:32 | 15:59 | 18:40 | 19:59 |
| 22 Eyl Sal | 11 Rebiulahir 1448 | 04:40 | 06:14 | 12:32 | 15:58 | 18:38 | 19:57 |
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 04:41 | 06:15 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:55 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 04:42 | 06:16 | 12:31 | 15:55 | 18:35 | 19:54 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 04:43 | 06:17 | 12:30 | 15:54 | 18:33 | 19:52 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:18 | 12:30 | 15:53 | 18:32 | 19:50 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:19 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:48 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 04:46 | 06:20 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:47 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:21 | 12:29 | 15:50 | 18:27 | 19:45 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 04:48 | 06:22 | 12:29 | 15:48 | 18:25 | 19:43 |
