Ordu Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Cumartesi
05 Eylül 2026
23 Rebiulevvel 1448
Sıradaki Vakit
Öğle
06
sa
31
dk
13
sn
Akkuş
Altınordu
Aybastı
Çamaş
Çatalpınar
Çaybaşı
Fatsa
Gölköy
Gülyalı
Gürgentepe
İkizce
Kabadüz
Kabataş
Korgan
Kumru
Mesudiye
Perşembe
Ulubey
Ünye
"İyiliği emredip kötülükten men etmek, her birinizin üzerine farzdır."
(Hadis-i Şerîf — Tirmizî, İsti'zan, 3)
İmsak
04:13
Güneş
05:52
Öğle
12:32
Sıradaki
İkindi
16:10
Akşam
19:02
Yatsı
20:25
Ordu Aylık Namaz Vakitleri
Eylül 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 19 Rebiulevvel 1448 | 04:08 | 05:48 | 12:34 | 16:14 | 19:08 | 20:32 |
| 2 Eyl Çar | 20 Rebiulevvel 1448 | 04:09 | 05:49 | 12:33 | 16:13 | 19:07 | 20:31 |
| 3 Eyl Per | 21 Rebiulevvel 1448 | 04:10 | 05:50 | 12:33 | 16:12 | 19:05 | 20:29 |
| 4 Eyl Cum | 22 Rebiulevvel 1448 | 04:12 | 05:51 | 12:33 | 16:12 | 19:03 | 20:27 |
| 5 Eyl Cts | 23 Rebiulevvel 1448 | 04:13 | 05:52 | 12:32 | 16:11 | 19:02 | 20:25 |
| 6 Eyl Paz | 24 Rebiulevvel 1448 | 04:14 | 05:53 | 12:32 | 16:10 | 19:00 | 20:23 |
| 7 Eyl Pts | 25 Rebiulevvel 1448 | 04:15 | 05:54 | 12:32 | 16:09 | 18:59 | 20:21 |
| 8 Eyl Sal | 26 Rebiulevvel 1448 | 04:17 | 05:55 | 12:31 | 16:08 | 18:57 | 20:19 |
| 9 Eyl Çar | 27 Rebiulevvel 1448 | 04:18 | 05:56 | 12:31 | 16:06 | 18:55 | 20:17 |
| 10 Eyl Per | 28 Rebiulevvel 1448 | 04:19 | 05:57 | 12:30 | 16:05 | 18:53 | 20:15 |
| 11 Eyl Cum | 29 Rebiulevvel 1448 | 04:20 | 05:58 | 12:30 | 16:04 | 18:52 | 20:13 |
| 12 Eyl Cts | 1 Rebiulahir 1448 | 04:22 | 05:59 | 12:30 | 16:03 | 18:50 | 20:11 |
| 13 Eyl Paz | 2 Rebiulahir 1448 | 04:23 | 06:00 | 12:29 | 16:02 | 18:48 | 20:10 |
| 14 Eyl Pts | 3 Rebiulahir 1448 | 04:24 | 06:01 | 12:29 | 16:01 | 18:47 | 20:08 |
| 15 Eyl Sal | 4 Rebiulahir 1448 | 04:25 | 06:02 | 12:29 | 16:00 | 18:45 | 20:06 |
| 16 Eyl Çar | 5 Rebiulahir 1448 | 04:26 | 06:03 | 12:28 | 15:59 | 18:43 | 20:04 |
| 17 Eyl Per | 6 Rebiulahir 1448 | 04:28 | 06:04 | 12:28 | 15:58 | 18:42 | 20:02 |
| 18 Eyl Cum | 7 Rebiulahir 1448 | 04:29 | 06:05 | 12:28 | 15:57 | 18:40 | 20:00 |
| 19 Eyl Cts | 8 Rebiulahir 1448 | 04:30 | 06:06 | 12:27 | 15:56 | 18:38 | 19:58 |
| 20 Eyl Paz | 9 Rebiulahir 1448 | 04:31 | 06:07 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 19:56 |
| 21 Eyl Pts | 10 Rebiulahir 1448 | 04:32 | 06:08 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 19:55 |
| 22 Eyl Sal | 11 Rebiulahir 1448 | 04:33 | 06:09 | 12:26 | 15:52 | 18:33 | 19:53 |
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 04:34 | 06:10 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:51 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 04:36 | 06:11 | 12:26 | 15:50 | 18:30 | 19:49 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 04:37 | 06:12 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:47 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 04:38 | 06:13 | 12:25 | 15:47 | 18:26 | 19:46 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 04:39 | 06:14 | 12:24 | 15:46 | 18:25 | 19:44 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 04:40 | 06:15 | 12:24 | 15:45 | 18:23 | 19:42 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 04:41 | 06:16 | 12:24 | 15:44 | 18:21 | 19:40 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 04:42 | 06:17 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:39 |
