Muğla Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Cumartesi
05 Eylül 2026
23 Rebiulevvel 1448
Sıradaki Vakit
Güneş
01
sa
23
dk
13
sn
Bodrum
Dalaman
Datça
Fethiye
Kavaklıdere
Köyceğiz
Marmaris
Menteşe
Ortaca
Seydikemer
Ula
Yatağan
"İyiliği emredip kötülükten men etmek, her birinizin üzerine farzdır."
(Hadis-i Şerîf — Tirmizî, İsti'zan, 3)
İmsak
05:00
Güneş
06:33
Sıradaki
Öğle
13:10
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:54
Muğla Aylık Namaz Vakitleri
Eylül 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 19 Rebiulevvel 1448 | 04:56 | 06:30 | 13:12 | 16:50 | 19:43 | 21:01 |
| 2 Eyl Çar | 20 Rebiulevvel 1448 | 04:57 | 06:31 | 13:11 | 16:50 | 19:41 | 20:59 |
| 3 Eyl Per | 21 Rebiulevvel 1448 | 04:58 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:40 | 20:58 |
| 4 Eyl Cum | 22 Rebiulevvel 1448 | 04:59 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:38 | 20:56 |
| 5 Eyl Cts | 23 Rebiulevvel 1448 | 05:00 | 06:33 | 13:10 | 16:47 | 19:37 | 20:54 |
| 6 Eyl Paz | 24 Rebiulevvel 1448 | 05:01 | 06:34 | 13:10 | 16:46 | 19:35 | 20:53 |
| 7 Eyl Pts | 25 Rebiulevvel 1448 | 05:02 | 06:35 | 13:10 | 16:45 | 19:34 | 20:51 |
| 8 Eyl Sal | 26 Rebiulevvel 1448 | 05:03 | 06:36 | 13:09 | 16:45 | 19:32 | 20:49 |
| 9 Eyl Çar | 27 Rebiulevvel 1448 | 05:04 | 06:37 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 20:47 |
| 10 Eyl Per | 28 Rebiulevvel 1448 | 05:05 | 06:37 | 13:09 | 16:43 | 19:29 | 20:46 |
| 11 Eyl Cum | 29 Rebiulevvel 1448 | 05:06 | 06:38 | 13:08 | 16:42 | 19:28 | 20:44 |
| 12 Eyl Cts | 1 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:39 | 13:08 | 16:41 | 19:26 | 20:42 |
| 13 Eyl Paz | 2 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:40 | 13:07 | 16:40 | 19:25 | 20:41 |
| 14 Eyl Pts | 3 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:41 | 13:07 | 16:39 | 19:23 | 20:39 |
| 15 Eyl Sal | 4 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:41 | 13:07 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 16 Eyl Çar | 5 Rebiulahir 1448 | 05:11 | 06:42 | 13:06 | 16:37 | 19:20 | 20:36 |
| 17 Eyl Per | 6 Rebiulahir 1448 | 05:12 | 06:43 | 13:06 | 16:36 | 19:18 | 20:34 |
| 18 Eyl Cum | 7 Rebiulahir 1448 | 05:13 | 06:44 | 13:06 | 16:35 | 19:17 | 20:32 |
| 19 Eyl Cts | 8 Rebiulahir 1448 | 05:14 | 06:45 | 13:05 | 16:34 | 19:15 | 20:31 |
| 20 Eyl Paz | 9 Rebiulahir 1448 | 05:15 | 06:46 | 13:05 | 16:33 | 19:14 | 20:29 |
| 21 Eyl Pts | 10 Rebiulahir 1448 | 05:16 | 06:46 | 13:05 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
| 22 Eyl Sal | 11 Rebiulahir 1448 | 05:17 | 06:47 | 13:04 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 05:18 | 06:48 | 13:04 | 16:30 | 19:09 | 20:24 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 05:19 | 06:49 | 13:04 | 16:29 | 19:08 | 20:23 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 05:20 | 06:50 | 13:03 | 16:28 | 19:06 | 20:21 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 05:21 | 06:51 | 13:03 | 16:27 | 19:05 | 20:19 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 05:22 | 06:51 | 13:03 | 16:26 | 19:03 | 20:18 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 05:22 | 06:52 | 13:02 | 16:25 | 19:02 | 20:16 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 05:23 | 06:53 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:15 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 05:24 | 06:54 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:13 |
