Amasya Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Cumartesi
05 Eylül 2026
23 Rebiulevvel 1448
Sıradaki Vakit
Güneş
00
sa
50
dk
02
sn
Göynücek
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merzifon
Suluova
Taşova
"İyiliği emredip kötülükten men etmek, her birinizin üzerine farzdır."
(Hadis-i Şerîf — Tirmizî, İsti'zan, 3)
İmsak
04:22
Güneş
06:00
Sıradaki
Öğle
12:40
İkindi
16:19
Akşam
19:10
Yatsı
20:32
Amasya Aylık Namaz Vakitleri
Eylül 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 19 Rebiulevvel 1448 | 04:17 | 05:57 | 12:42 | 16:22 | 19:16 | 20:40 |
| 2 Eyl Çar | 20 Rebiulevvel 1448 | 04:18 | 05:58 | 12:41 | 16:21 | 19:15 | 20:38 |
| 3 Eyl Per | 21 Rebiulevvel 1448 | 04:19 | 05:58 | 12:41 | 16:20 | 19:13 | 20:36 |
| 4 Eyl Cum | 22 Rebiulevvel 1448 | 04:21 | 05:59 | 12:41 | 16:20 | 19:11 | 20:34 |
| 5 Eyl Cts | 23 Rebiulevvel 1448 | 04:22 | 06:00 | 12:40 | 16:19 | 19:10 | 20:32 |
| 6 Eyl Paz | 24 Rebiulevvel 1448 | 04:23 | 06:01 | 12:40 | 16:18 | 19:08 | 20:30 |
| 7 Eyl Pts | 25 Rebiulevvel 1448 | 04:24 | 06:02 | 12:40 | 16:17 | 19:06 | 20:28 |
| 8 Eyl Sal | 26 Rebiulevvel 1448 | 04:26 | 06:03 | 12:39 | 16:16 | 19:05 | 20:26 |
| 9 Eyl Çar | 27 Rebiulevvel 1448 | 04:27 | 06:04 | 12:39 | 16:15 | 19:03 | 20:25 |
| 10 Eyl Per | 28 Rebiulevvel 1448 | 04:28 | 06:05 | 12:39 | 16:14 | 19:01 | 20:23 |
| 11 Eyl Cum | 29 Rebiulevvel 1448 | 04:29 | 06:06 | 12:38 | 16:12 | 19:00 | 20:21 |
| 12 Eyl Cts | 1 Rebiulahir 1448 | 04:31 | 06:07 | 12:38 | 16:11 | 18:58 | 20:19 |
| 13 Eyl Paz | 2 Rebiulahir 1448 | 04:32 | 06:08 | 12:38 | 16:10 | 18:56 | 20:17 |
| 14 Eyl Pts | 3 Rebiulahir 1448 | 04:33 | 06:09 | 12:37 | 16:09 | 18:55 | 20:15 |
| 15 Eyl Sal | 4 Rebiulahir 1448 | 04:34 | 06:10 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:13 |
| 16 Eyl Çar | 5 Rebiulahir 1448 | 04:35 | 06:11 | 12:37 | 16:07 | 18:51 | 20:11 |
| 17 Eyl Per | 6 Rebiulahir 1448 | 04:36 | 06:12 | 12:36 | 16:06 | 18:50 | 20:10 |
| 18 Eyl Cum | 7 Rebiulahir 1448 | 04:38 | 06:13 | 12:36 | 16:05 | 18:48 | 20:08 |
| 19 Eyl Cts | 8 Rebiulahir 1448 | 04:39 | 06:14 | 12:35 | 16:04 | 18:46 | 20:06 |
| 20 Eyl Paz | 9 Rebiulahir 1448 | 04:40 | 06:15 | 12:35 | 16:03 | 18:45 | 20:04 |
| 21 Eyl Pts | 10 Rebiulahir 1448 | 04:41 | 06:16 | 12:35 | 16:01 | 18:43 | 20:02 |
| 22 Eyl Sal | 11 Rebiulahir 1448 | 04:42 | 06:17 | 12:34 | 16:00 | 18:41 | 20:01 |
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 04:43 | 06:18 | 12:34 | 15:59 | 18:40 | 19:59 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:19 | 12:34 | 15:58 | 18:38 | 19:57 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:20 | 12:33 | 15:57 | 18:36 | 19:55 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 04:46 | 06:21 | 12:33 | 15:56 | 18:34 | 19:53 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 04:48 | 06:22 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 19:52 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:23 | 12:32 | 15:53 | 18:31 | 19:50 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:24 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:48 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 04:51 | 06:25 | 12:32 | 15:51 | 18:28 | 19:46 |
