Giresun Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Cumartesi
05 Eylül 2026
23 Rebiulevvel 1448
Sıradaki Vakit
Öğle
05
sa
13
dk
56
sn
Alucra
Bulancak
Çamoluk
Çanakçi
Dereli
Doğankent
Espiye
Eynesil
Görele
Keşap
Piraziz
Şebinkarahisar
Tirebolu
Yağlıdere
"İyiliği emredip kötülükten men etmek, her birinizin üzerine farzdır."
(Hadis-i Şerîf — Tirmizî, İsti'zan, 3)
İmsak
04:11
Güneş
05:50
Öğle
12:30
Sıradaki
İkindi
16:09
Akşam
19:00
Yatsı
20:23
Giresun Aylık Namaz Vakitleri
Eylül 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 19 Rebiulevvel 1448 | 04:06 | 05:46 | 12:32 | 16:12 | 19:06 | 20:30 |
| 2 Eyl Çar | 20 Rebiulevvel 1448 | 04:07 | 05:47 | 12:31 | 16:11 | 19:05 | 20:28 |
| 3 Eyl Per | 21 Rebiulevvel 1448 | 04:08 | 05:48 | 12:31 | 16:10 | 19:03 | 20:26 |
| 4 Eyl Cum | 22 Rebiulevvel 1448 | 04:10 | 05:49 | 12:31 | 16:10 | 19:01 | 20:25 |
| 5 Eyl Cts | 23 Rebiulevvel 1448 | 04:11 | 05:50 | 12:30 | 16:09 | 19:00 | 20:23 |
| 6 Eyl Paz | 24 Rebiulevvel 1448 | 04:12 | 05:51 | 12:30 | 16:08 | 18:58 | 20:21 |
| 7 Eyl Pts | 25 Rebiulevvel 1448 | 04:14 | 05:52 | 12:30 | 16:07 | 18:56 | 20:19 |
| 8 Eyl Sal | 26 Rebiulevvel 1448 | 04:15 | 05:53 | 12:29 | 16:06 | 18:55 | 20:17 |
| 9 Eyl Çar | 27 Rebiulevvel 1448 | 04:16 | 05:54 | 12:29 | 16:04 | 18:53 | 20:15 |
| 10 Eyl Per | 28 Rebiulevvel 1448 | 04:17 | 05:55 | 12:28 | 16:03 | 18:51 | 20:13 |
| 11 Eyl Cum | 29 Rebiulevvel 1448 | 04:19 | 05:56 | 12:28 | 16:02 | 18:50 | 20:11 |
| 12 Eyl Cts | 1 Rebiulahir 1448 | 04:20 | 05:57 | 12:28 | 16:01 | 18:48 | 20:09 |
| 13 Eyl Paz | 2 Rebiulahir 1448 | 04:21 | 05:58 | 12:27 | 16:00 | 18:46 | 20:07 |
| 14 Eyl Pts | 3 Rebiulahir 1448 | 04:22 | 05:59 | 12:27 | 15:59 | 18:45 | 20:06 |
| 15 Eyl Sal | 4 Rebiulahir 1448 | 04:23 | 06:00 | 12:27 | 15:58 | 18:43 | 20:04 |
| 16 Eyl Çar | 5 Rebiulahir 1448 | 04:24 | 06:01 | 12:26 | 15:57 | 18:41 | 20:02 |
| 17 Eyl Per | 6 Rebiulahir 1448 | 04:26 | 06:02 | 12:26 | 15:56 | 18:40 | 20:00 |
| 18 Eyl Cum | 7 Rebiulahir 1448 | 04:27 | 06:03 | 12:26 | 15:55 | 18:38 | 19:58 |
| 19 Eyl Cts | 8 Rebiulahir 1448 | 04:28 | 06:04 | 12:25 | 15:54 | 18:36 | 19:56 |
| 20 Eyl Paz | 9 Rebiulahir 1448 | 04:29 | 06:05 | 12:25 | 15:52 | 18:34 | 19:54 |
| 21 Eyl Pts | 10 Rebiulahir 1448 | 04:30 | 06:06 | 12:25 | 15:51 | 18:33 | 19:53 |
| 22 Eyl Sal | 11 Rebiulahir 1448 | 04:31 | 06:07 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 19:51 |
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 04:33 | 06:08 | 12:24 | 15:49 | 18:29 | 19:49 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 04:34 | 06:09 | 12:24 | 15:48 | 18:28 | 19:47 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 04:35 | 06:10 | 12:23 | 15:47 | 18:26 | 19:45 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 04:36 | 06:11 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:44 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 04:37 | 06:12 | 12:22 | 15:44 | 18:23 | 19:42 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 04:38 | 06:13 | 12:22 | 15:43 | 18:21 | 19:40 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 04:39 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:38 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 04:40 | 06:15 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:37 |
