Ankara Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Cumartesi
05 Eylül 2026
23 Rebiulevvel 1448
Sıradaki Vakit
Güneş
01
sa
03
dk
46
sn
Akyurt
Altındağ
Altınova
Ayaş
Bala
Beypazarı
Çamlıdere
Çankaya
Çubuk
Elmadağ
Etimesgut
Evren
Gölbaşı
Güdül
Haymana
Kalecik
Kahramankazan
Keçiören
Kızılcahamam
Mamak
Nallıhan
Polatlı
Pursaklar
Sincan
Şereflikoçhisar
Yenimahalle
"İyiliği emredip kötülükten men etmek, her birinizin üzerine farzdır."
(Hadis-i Şerîf — Tirmizî, İsti'zan, 3)
İmsak
04:36
Güneş
06:13
Sıradaki
Öğle
12:52
İkindi
16:30
Akşam
19:21
Yatsı
20:42
Ankara Aylık Namaz Vakitleri
Eylül 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 19 Rebiulevvel 1448 | 04:31 | 06:09 | 12:54 | 16:34 | 19:27 | 20:50 |
| 2 Eyl Çar | 20 Rebiulevvel 1448 | 04:32 | 06:10 | 12:53 | 16:33 | 19:26 | 20:48 |
| 3 Eyl Per | 21 Rebiulevvel 1448 | 04:33 | 06:11 | 12:53 | 16:32 | 19:24 | 20:46 |
| 4 Eyl Cum | 22 Rebiulevvel 1448 | 04:35 | 06:12 | 12:53 | 16:31 | 19:23 | 20:44 |
| 5 Eyl Cts | 23 Rebiulevvel 1448 | 04:36 | 06:13 | 12:52 | 16:30 | 19:21 | 20:42 |
| 6 Eyl Paz | 24 Rebiulevvel 1448 | 04:37 | 06:14 | 12:52 | 16:29 | 19:19 | 20:40 |
| 7 Eyl Pts | 25 Rebiulevvel 1448 | 04:38 | 06:15 | 12:52 | 16:28 | 19:18 | 20:39 |
| 8 Eyl Sal | 26 Rebiulevvel 1448 | 04:39 | 06:16 | 12:51 | 16:27 | 19:16 | 20:37 |
| 9 Eyl Çar | 27 Rebiulevvel 1448 | 04:41 | 06:17 | 12:51 | 16:26 | 19:14 | 20:35 |
| 10 Eyl Per | 28 Rebiulevvel 1448 | 04:42 | 06:18 | 12:51 | 16:25 | 19:13 | 20:33 |
| 11 Eyl Cum | 29 Rebiulevvel 1448 | 04:43 | 06:19 | 12:50 | 16:24 | 19:11 | 20:31 |
| 12 Eyl Cts | 1 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:10 | 20:29 |
| 13 Eyl Paz | 2 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:20 | 12:50 | 16:22 | 19:08 | 20:28 |
| 14 Eyl Pts | 3 Rebiulahir 1448 | 04:46 | 06:21 | 12:49 | 16:21 | 19:06 | 20:26 |
| 15 Eyl Sal | 4 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:22 | 12:49 | 16:20 | 19:05 | 20:24 |
| 16 Eyl Çar | 5 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:23 | 12:48 | 16:19 | 19:03 | 20:22 |
| 17 Eyl Per | 6 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:24 | 12:48 | 16:18 | 19:01 | 20:20 |
| 18 Eyl Cum | 7 Rebiulahir 1448 | 04:51 | 06:25 | 12:48 | 16:17 | 19:00 | 20:18 |
| 19 Eyl Cts | 8 Rebiulahir 1448 | 04:52 | 06:26 | 12:47 | 16:16 | 18:58 | 20:17 |
| 20 Eyl Paz | 9 Rebiulahir 1448 | 04:53 | 06:27 | 12:47 | 16:15 | 18:56 | 20:15 |
| 21 Eyl Pts | 10 Rebiulahir 1448 | 04:54 | 06:28 | 12:47 | 16:14 | 18:55 | 20:13 |
| 22 Eyl Sal | 11 Rebiulahir 1448 | 04:55 | 06:29 | 12:46 | 16:12 | 18:53 | 20:11 |
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 04:56 | 06:30 | 12:46 | 16:11 | 18:51 | 20:10 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:31 | 12:46 | 16:10 | 18:50 | 20:08 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:32 | 12:45 | 16:09 | 18:48 | 20:06 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:33 | 12:45 | 16:08 | 18:46 | 20:04 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:34 | 12:45 | 16:07 | 18:45 | 20:03 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:35 | 12:44 | 16:06 | 18:43 | 20:01 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 05:03 | 06:36 | 12:44 | 16:04 | 18:42 | 19:59 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:37 | 12:44 | 16:03 | 18:40 | 19:58 |
