İstanbul Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Cumartesi
05 Eylül 2026
23 Rebiulevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
00
sa
21
dk
45
sn
Adalar
Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
"İyiliği emredip kötülükten men etmek, her birinizin üzerine farzdır."
(Hadis-i Şerîf — Tirmizî, İsti'zan, 3)
İmsak
04:48
Sıradaki
Güneş
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:37
Yatsı
21:00
İstanbul Aylık Namaz Vakitleri
Eylül 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl Sal | 19 Rebiulevvel 1448 | 04:43 | 06:23 | 13:09 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
| 2 Eyl Çar | 20 Rebiulevvel 1448 | 04:44 | 06:24 | 13:09 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
| 3 Eyl Per | 21 Rebiulevvel 1448 | 04:46 | 06:25 | 13:08 | 16:48 | 19:41 | 21:04 |
| 4 Eyl Cum | 22 Rebiulevvel 1448 | 04:47 | 06:26 | 13:08 | 16:47 | 19:39 | 21:02 |
| 5 Eyl Cts | 23 Rebiulevvel 1448 | 04:48 | 06:27 | 13:08 | 16:46 | 19:37 | 21:00 |
| 6 Eyl Paz | 24 Rebiulevvel 1448 | 04:50 | 06:28 | 13:07 | 16:45 | 19:36 | 20:59 |
| 7 Eyl Pts | 25 Rebiulevvel 1448 | 04:51 | 06:29 | 13:07 | 16:44 | 19:34 | 20:57 |
| 8 Eyl Sal | 26 Rebiulevvel 1448 | 04:52 | 06:30 | 13:07 | 16:43 | 19:32 | 20:55 |
| 9 Eyl Çar | 27 Rebiulevvel 1448 | 04:53 | 06:31 | 13:06 | 16:42 | 19:31 | 20:53 |
| 10 Eyl Per | 28 Rebiulevvel 1448 | 04:55 | 06:32 | 13:06 | 16:41 | 19:29 | 20:51 |
| 11 Eyl Cum | 29 Rebiulevvel 1448 | 04:56 | 06:33 | 13:06 | 16:40 | 19:27 | 20:49 |
| 12 Eyl Cts | 1 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:34 | 13:05 | 16:39 | 19:26 | 20:47 |
| 13 Eyl Paz | 2 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:35 | 13:05 | 16:38 | 19:24 | 20:45 |
| 14 Eyl Pts | 3 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:36 | 13:05 | 16:37 | 19:22 | 20:43 |
| 15 Eyl Sal | 4 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:37 | 13:04 | 16:35 | 19:21 | 20:41 |
| 16 Eyl Çar | 5 Rebiulahir 1448 | 05:02 | 06:38 | 13:04 | 16:34 | 19:19 | 20:40 |
| 17 Eyl Per | 6 Rebiulahir 1448 | 05:03 | 06:39 | 13:04 | 16:33 | 19:17 | 20:38 |
| 18 Eyl Cum | 7 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:40 | 13:03 | 16:32 | 19:15 | 20:36 |
| 19 Eyl Cts | 8 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:41 | 13:03 | 16:31 | 19:14 | 20:34 |
| 20 Eyl Paz | 9 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:42 | 13:02 | 16:30 | 19:12 | 20:32 |
| 21 Eyl Pts | 10 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:10 | 20:30 |
| 22 Eyl Sal | 11 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:44 | 13:02 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:27 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 05:11 | 06:46 | 13:01 | 16:25 | 19:05 | 20:25 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 05:12 | 06:47 | 13:01 | 16:24 | 19:03 | 20:23 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 05:13 | 06:48 | 13:00 | 16:23 | 19:02 | 20:21 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 05:14 | 06:49 | 13:00 | 16:22 | 19:00 | 20:19 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 05:16 | 06:50 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:18 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 05:17 | 06:51 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 20:16 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 05:18 | 06:52 | 12:59 | 16:18 | 18:55 | 20:14 |
